Nº | CONTENIDO | DIRECTO/ GRABADO | DURA | LÍNEA | PIE DE SALIDA | TOTAL | OBSERVACIONES | |
1 | SINTONÍA + TÍTULO | GRAB | 30" | XF 1 | Bienvenidos | 30" | Sintonía (1P) | |
2 | PRESENTACIÓN PROGRAMA | DIR | 2' 30" | MIC | 3' | Colea/ Resuelve Sintonía Boletín Salida | ||
3 | PRESENTACIÓN GRUPO | DIR | 1' 20" | MIC | Nombre de la canción | 4' 20" | Charla en vacío (2P) | |
4 | CANCIÓN GRUPO | GRAB | 2' 28" | XF 1 | 6' 48" | Crossfade indicativo programa 6' 37" | ||
5 | TERTULIA SOBRE DISCO Y GRUPO | DIR | 2' 52" | MIC | "...damos paso a..." | 9' 40" | Charla en vacío (2P) | |
6 | CANCIÓN | GRAB | 2' 24" | XF 1 | Nombre del grupo | 12' 04" |
| |
7 | LOCUCIÓN | DIR | 31'' | MIC | Información | 12' 35" | Charla en vacío (1P) | |
8 | SINTONÍA/NOTICIAS | GRAB | 7'' | XF 1 | 12' 42" | Sintonía (1P) | ||
9 | LOCUCIÓN/NOTICIAS | DIR | 3' 41'' | MIC | 16' 23" | Charla en vacío (2P) Colchón musical (1P) Charla en vacío (2P) | ||
10 | DESPEDIDA Y MÚSICA | GRAB | 5' | XF 1 | 20' |
Escaleta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola Fernando, ya está bien escrito tu blog, disculpa la tardanza, saludos, Cristina
ResponderEliminar